Product BECA - ibrid fib fib ak pouvwa
Single - Mode Fib SM G657A1, 1-nwayo kab ibrid ak kondiktè pouvwa entegre.
Ideyal pou kavalye oswa koneksyon pigtail nan andedan kay la ak arbr - nivo FTTX deplwaman.
Konfòme avèkTIA/EIA, ISO/IEC, ITU - T, ak Telcordiaestanda.
De gwosè ki disponib:3.0x6.6 mmak4.5x9.8 mmkostim bezwen enstalasyon diferan.

Karakteristik kle & Benefis - Hybrid kab fib ak pouvwa

Konbine fib optik ak pouvwa nan yon sèl konsepsyon ibrid kontra enfòmèl ant.
Fasil yo enstale nan rasin andedan kay la ak kanal vantilasyon.
Fully konfòme ak estanda telecom entènasyonal yo.
Segondè fòs rupture, rezistans kraze, ak optimize reyon koube.
De opsyon gwosè pou fleksibilite deplwaman ak efikasite pri.
Solisyon ideyal pou 5g, CCTV, ak lontan - Distans pouvwa ekipman pou aplikasyon pou.
Kab Konstriksyon - ibrid fib fib ak pouvwa
| Patikilarite | 3.0x6.6 mm | 4.5x9.8 mm |
|---|---|---|
| Fib konte | 1F | 1F |
| Fib Kalite | G657A1 | G657A1 |
| Koulè fib / tanpon | Blan / PVC wouj | Blan / LSZH |
| Manm fòs | ɸ1.2frp*2 | ɸ1.6frp*2 |
| Eleman fil pouvwa | 24awg, 0.5mm | 24awg, 0.5mm |
| Gwo anndan an | – | PVC, 2.9 ± 0.1mm |
| Ekstèn djenn | PE - UV, 3.0x6.6 ± 0.3mm | PE - UV, 4.5x8.0–9.8 ± 0.3mm |
| Pwa kab | 17.5 kg/km | 34.5 kg/km |
Pèfòmans mekanik & anviwònman
| Tès | 3.0x6.6 mm | 4.5x9.8 mm |
|---|---|---|
| Min koube reyon | Long 15d / kout 30d | Long 15h / kout 30h |
| Fòs rupture | Long 400 N / Kout 1350 N | Long 700 N / Kout 1550 N |
| Kraze chaj | Long 1000 n / kout 2000 n | Long 1000 n / kout 2200 n |
| Operating Temp | -40 ~ 70 degre | -40 ~ 80 degre |
| Enstalasyon Tanpèt | -30 ~ 70 degre | -40 ~ 70 degre |
Remak:Flat câbles optik yo ta dwe bese nan direksyon an plat sèlman.
Karakteristik fib optik - fib ibrid kab ak pouvwa
| Patikilarite | 3.0x6.6 mm | 4.5x9.8 mm |
|---|---|---|
| Atenuasyon 1310 nm | Mwens pase oswa egal a 0.4 dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.36 dB/km |
| Atenuasyon 1550 nm | Mwens pase oswa egal a 0.3 dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.25 dB/km |
| Zewo dispèsyon longèdonn | 1312 ± 10 nm | 1300-1324 nm |
| Zewo dispèsyon pant | Mwens pase oswa egal a 0.090 ps/nm².km | Mwens pase oswa egal a 0.092 ps/nm².km |
| PMD | Mwens pase oswa egal a 0.2 ps/√km | Mwens pase oswa egal a 0.2 ps/√km |
| Mòd dyamèt jaden | 8.7–9.5 μm @1310Nm, 9.8 ± 0.5 μm @1550Nm | Menm |
| Kab longèdonn coupure | Mwens pase oswa egal a 1260 nm | Mwens pase oswa egal a 1260 nm |
| Pwen diskontinwite | Mwens pase oswa egal a 0.05 dB | Mwens pase oswa egal a 0.05 dB |
| Karakteristik jeyometrik | Dyamèt CLADDING 124.8 ± 0.7 μm, kouch 245 ± 5 μm | Menm |
Baj popilè: Fib ibrid kab ak pouvwa
