Apèsi sou lekòl la nan jèl dyelèktrik - ranpli kab gout plat
AJèl dielèktrik - plen kab gout platse Enjenieri pou aplikasyon pou versatile FTTX, ki gen ladan pwòp tèt ou - sipòte ayeryen, adezif, ak dirèk - enstalasyon antere l '. Kab sa a konplètman dielèktrik elimine lyezon oswa kondisyon baz pandan y ap asire gaya pwoteksyon mekanik ak rezistans imidite siperyè. Yon sèl PBT ki lach tib plen ak dlo - bloke kay jèl 1-12 fib, fournir long - tèm fyab ak manyen fasil.
Manifaktire ak yon levit HDPE dirab ak manm fòs paralèl dielèktrik, sa aplat gout kabOfri ekselan rezistans kraze, UV pwoteksyon, ak durability anviwònman pou FTTH deplwaman.
Karakteristik kle nan jèl dielèktrik - plen kab gout plat
Kontra enfòmèl ant, fasil - konsepsyon aksèpou enstalasyon senp ak manyen
Sipòte 1-12 fib, ideyal pou fleksib FTTH deplwaman
Konplètman konstriksyon dielèktrik, elimine lyezon oswa baz
Jèl - ranpli tib ki lachOfri rezistans dlo ak imidite ranfòse
Segondè fòs mekanik, kraze eksepsyonèl ak pèfòmans rupture
Konpatib ak kranpon bon rapò sere estanda ak soulajman souch fèmti
Apwopriye pou ayeryen, adezif, ak dirèk - enstalasyon antere l '
Aplikasyon nan jèl dielèktrik - ranpli kab gout plat
Ftth (fib nan kay la) rezo
Rezo aksè fttx
Self - Sipòte enstalasyon ayeryen
Adezif ak dirèk - antere loup abònen
Bande riral ak rezo minisipal yo
Poukisa Chwazi Unigreat Dielectric jèl - plen plat gout kab
Faktori - dirèk founisè Lachin ak OEM & opsyon personnalisation
Evalyasyon echantiyon gratis pou verifikasyon bon jan kalite
Konfòme avèk Telcordia GR-20, IEC 60794, ANSI/ICEA S-87-640
Dirab levit HDPE ak UV, fwotman, ak pwoteksyon anviwònman
Fasil manyen, nidite, ak enstalasyon
Konstriksyon kab
| Sijè | Deskripsyon |
|---|---|
| Fib konte | 1, 2, 4, 6, 8, 12 |
| Kòd la koulè nan fib yo | Ble, zoranj, vèt, mawon, gri, natirèl, wouj, nwa, jòn, vyolèt, woz, turkwaz |
| Tib ki lach | OD (mm): 3.0 ± 0.1 Materyèl: PBT |
| Materyèl blòk dlo | Jèl |
| Manm fòs | G - FRP |
| Dyamèt FRP | 1.6 ± 0.1mm |
| Djenn | Epesè: nom . 1.0 mm Materyèl: HDPE |
| OD nan kab (mm) | 4.5 × 8.1mm ± 0.3 |
| Pwa nèt (kg/km) | 33 |
Idantifikasyon fib
| Non. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koulè | Ble | Zoranj | Vèt | Maron | Adwaz | Natirèl | Rouj | Nwa | Jòn | Vyolèt | Ròz | Aqua |
Espesifikasyon fib optik (sèl mòd)
| Sijè | Inite | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| Fib Kalite | - | G652D / G657A |
| Diminisyon | db/km | 1310Nm mwens pase oswa egal a 0.36, 1550Nm mwens pase oswa egal a 0.22 |
| Dispersion kromatik | ps/nm.km | 1310Nm mwens pase oswa egal a 3.5, 1550Nm mwens pase oswa egal a 18, 1625Nm mwens pase oswa egal a 22 |
| Zewo dispèsyon pant | ps/nm².km | Mwens pase oswa egal a 0.092 |
| Zewo dispèsyon longèdonn | nm | 1300 ~ 1324 |
| Koupe - Off longèdonn | nm | Mwens pase oswa egal a 1260 |
| Pèt koube | db | Mwens pase oswa egal a 0.1 @1625Nm (60mm × 100 vire), mwens pase oswa egal a 1.5 (10mm × 1 vire) |
| Mòd dyamèt jaden | µm | 9.2 ± 0.4 @1310Nm |
| Nwayo - konsantrikite rekouvèr | µm | Mwens pase oswa egal a 0.5 |
| Dyamèt CLADDING | µm | 125 ± 1 |
| CLADDING ki pa - Sikularite | % | Mwens pase oswa egal a 0.8 |
| Kouch dyamèt | µm | 245 ± 5 |
| Tès prèv | GPA | Pi gran pase oswa egal a 0.69 |
Pèfòmans mekanik & anviwònman
| Non. | Sijè | Metòd tès / kritè |
|---|---|---|
| 1 | Loading rupture | IEC 60794-1-E1; Long: 400N, kout: 1350N; Mwens pase oswa egal a 0.1db pèt @1550Nm |
| 2 | Rezistans kraze | IEC 60794-1-E3; Long: 1000n, kout: 3000n; Mwens pase oswa egal a 0.1db pèt |
| 3 | Rezistans enpak | IEC 60794-1-E4; Wotè: 1m, pwa: 450g; Pa gen domaj fib |
| 4 | Repete koube | IEC 60794-1-E6; 30 sik @ 20d; Mwens pase oswa egal a 0.1db pèt |
| 5 | Tès Torsion | IEC 60794-1-E7; ± 180 degre, 10 sik; Mwens pase oswa egal a 0.1db pèt |
| 6 | Pénétration dlo | IEC 60794-1-F5B; 3m, 24h; Pa gen flit |
| 7 | Tanperati monte bisiklèt | IEC 60794-1-F1; -40 degre nan +70 degre; Mwens pase oswa egal a 0.1db pèt |
| 8 | Drop pèfòmans | IEC 60794-1-E14; 70 degre, 24h; Pa gen pèt jèl |
| 9 | Range Tanperati | Operasyon: -40 degre +60 degre; Depo: -50 degre +70 degre; Enstalasyon: -20 degre ~ +60 degre |
Fib optik kab koube reyon
Estatik: Pi gran pase oswa egal a 10 × kab OD
Dinamik: Pi gran pase oswa egal a 20 × kab od
Anbalaj & nèf semenn klas
Pa gen de longè nan yon sèl tanbou
Fini sele ak sekirite
Pi gran pase oswa egal a 3 mèt rezève longè
Mak: mak, kalite, konte fib, ane, longè
Nòm Konfòmite
Telcordia GR-20
IEC 60794
ANSI/ICEA S-87-640
Baj popilè: Jèl dielèktrik - plen kab gout plat
