Apèsi sou lekòl la nan Dielectric sèk nwayo plat gout kab
ADielectric sèk nwayo plat gout kabavèkUnigreatse Enjenieri pou pwòp tèt ou - sipòte, dirèk - antere l ', ak enstalasyon adezif. Konstriksyon konplètman dielèktrik li yo asire deplwaman gout san danje epi serye FTTX. Tib la ki lach yon sèl ki lach ofri ekselan fòs mekanik anba kraze ak kondisyon enpak, ak dlo sèk - teknoloji bloke pèmèt pwòp, vit, ak pri - preparasyon kab efikas. De manm fòs paralèl dielèktrik bay rezistans siperyè kraze san yo pa bezwen an pou lyezon oswa baz.
Karakteristik kle nan dyelèktrik sèk nwayo plat gout kab
Kontra enfòmèl ant, fasil - Aksè Design pou enstalasyon senp
Apwopriye pou ayeryen, adezif, ak dirèk - antere l 'rezo gout FTTX
Konplètman konsepsyon dielèktrik elimine lyezon oswa kondisyon baz
Dlo sèk - Bloke teknoloji pou enstalasyon pi vit ak preparasyon pwòp
Ekselan fòs rupture, kraze, ak rezistans enpak
Optimize pou 1-12 fib optik
Konpatib ak kranpon bon rapò sere estanda ak soulajman souch fèmti
Aplikasyon nan dielectric sèk nwayo plat gout kab
Ftth (fib nan kay la) deplwaman
Rezo aksè fttx
Ayeryen, adezif, ak dirèk - enstalasyon antere l '
Riral bande ak distribisyon rezo minisipal yo
Ideyal pou telecom operatè, ISPs, ak B2B intégrateurs ki mande serye long - tèm pèfòmans
Poukisa Chwazi Unigreat Dielectric sèk nwayo plat gout kab
Faktori - founisè dirèk ak OEM & opsyon personnalisation
Konfòme avèk Telcordia GR-20, IEC 60794, ANSI/ICEA S-87-640
Siperyè UV, fwotman, ak rezistans anviwònman an
Fasil manyen ak nidite pou enstalasyon vit
Serye, pri - solisyon efikas pou deplwaman gout FTTX
Konstriksyon kab
| Sijè | Deskripsyon |
|---|---|
| Fib konte | 1, 2, 4, 6, 8, 12 |
| Kòd koulè fib | Ble, zoranj, vèt, mawon, gri, natirèl, wouj, nwa, jòn, vyolèt, woz, turkwaz |
| Tib ki lach | OD: 3.0 ± 0.1 mm, materyèl: PBT |
| Materyèl blòk dlo | Dlo bloke fil |
| Manm fòs | G - FRP, dyamèt: 1.6 ± 0.1 mm |
| Djenn | Epesè: 1.0 mm (nominal), materyèl: HDPE |
| OD nan kab | 4.5 × 8.1 mm ± 0.3 |
| Pwa nèt | 33 kg/km |
Idantifikasyon fib
| Non. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koulè | Ble | Zoranj | Vèt | Maron | Adwaz | Natirèl | Rouj | Nwa | Jòn | Vyolèt | Ròz | Akwa |
Espesifikasyon fib optik (fib mòd sèl)
| Sijè | Inite | G652D / G657A spesifikasyon |
|---|---|---|
| Diminisyon | db/km | Mwens pase oswa egal a 0.36 @1310Nm / mwens pase oswa egal a 0.22 @1550Nm |
| Dispersion kromatik | ps/nm.km | Mwens pase oswa egal a 3.5 @1310Nm / mwens pase oswa egal a 18 @1550Nm / mwens pase oswa egal a 22 @1625Nm |
| Zewo dispèsyon pant | ps/nm2.km | Mwens pase oswa egal a 0.092 |
| Zewo dispèsyon longèdonn | nm | 1300 ~ 1324 |
| Koupe - Off longèdonn | nm | Mwens pase oswa egal a 1260 |
| Pèt koube | db | Mwens pase oswa egal a 0.1 @1625Nm (60mm × 100 vire) / mwens pase oswa egal a 1.5 (10mm × 1 vire) |
| Mòd dyamèt jaden | µm | 9.2 ± 0.4 @1310Nm |
| Nwayo - konsantrikite rekouvèr | µm | Mwens pase oswa egal a 0.5 |
| Dyamèt CLADDING | µm | 125 ± 1 |
| CLADDING ki pa - Sikularite | % | Mwens pase oswa egal a 0.8 |
| Kouch dyamèt | µm | 245 ± 5 |
| Tès prèv | GPA | Pi gran pase oswa egal a 0.69 |
Pèfòmans mekanik ak anviwònman
| Non. | Sijè | Metòd tès / kritè |
|---|---|---|
| 1 | Loading rupture | 400N long / 1350N kout / mwens pase oswa egal a 0.1db pèt @1550Nm |
| 2 | Rezistans kraze | 1000n / 3000n @100mm / mwens pase oswa egal a 0.1db pèt |
| 3 | Rezistans enpak | 1m wotè / 450g / pa gen domaj / mwens pase oswa egal a 0.1db pèt |
| 4 | Repete koube | 30 sik / 20d mandrel / mwens pase oswa egal a 0.1db pèt |
| 5 | Torsyon | ± 180 degre / 10 sik / mwens pase oswa egal a 0.1db pèt |
| 6 | Pénétration dlo | 3m / 24h / pa gen fwit |
| 7 | Tanperati monte bisiklèt | -40 degre nan +70 degre / mwens pase oswa egal a 0.1db pèt |
| 8 | Drop pèfòmans | 70 degre, 24h / pa gen ranpli gout konpoze |
| 9 | Range Tanperati | Operasyon: -40 degre ~ +60 degre / enstale: -20 degre ~ +60 degre |
Kab koube reyon & anbalaj
Estatik koube: pi gran pase oswa egal a 10 × kab dyamèt ekstèn
Dinamik koube: pi gran pase oswa egal a 20 × kab dyamèt ekstèn
Chak tanbou gen yon sèl longè kab kontinyèl
Fini sele ak pi gran pase oswa egal a 3M longè rezève
Mak ak: mak, kab kalite, konte fib/kalite, ane, mèt mak
Konfòmite estanda mondyal la
Telcordia GR-20
IEC 60794
ANSI/ICEA S-87-640
Baj popilè: Dielectric sèk nwayo plat gout kab
