Apèsi sou lekòl la nan jèl tonabl - ranpli kab gout plat
ATonable jèl - ranpli kab gout platki fèt pou aplikasyon pou versatile deyò FTTX, ki gen ladan ayeryen, adezif, ak dirèk - enstalasyon antere l '. Prezante yon sèl tib ki lach ak 1-12 fib, kab sa a ofri ekselan pwoteksyon mekanik, rezistans imidite, ak enstalasyon fasil. Konsepsyon dielèktrik li yo elimine lyezon oswa kondisyon baz pandan y ap kondiktè nan viraj kòb kwiv mete pèmèt efor kote anba tè.
Fabrike ak yon tib ki lach PBT plen ak dlo - jèl bloke ak yon levit HDPE dirab, sa a kab gout plat bay eksepsyonèl UV, fwotman, ak pwoteksyon anviwònman. Manm paralèl fòs dielèktrik ofri rezistans siperyè kraze, fè sa a ideyal kab pou lontan - deplwaman jaden ki dire lontan.
Karakteristik kle nan jèl tonable - plen kab gout plat
Kontra enfòmèl ant, fasil - Aksè Designpou enstalasyon senp ak manyen
Sipòte 1–12 fibPou deplwaman fleksib FTTH
Design dielèktrikelimine kondisyon lyezon oswa baz
Tonable kondiktè kwivpèmèt deteksyon fasil anba tè
Jèl - ranpli tib ki lachpou dlo ranfòse ak rezistans imidite
Segondè fòs mekanikAvèk kraze eksepsyonèl ak pèfòmans rupture
Konpatib ak kranpon bon rapò sere estanda ak soulajman souch fèmti
Apwopriye pou ayeryen, adezif, ak dirèk - enstalasyon antere l '
Aplikasyon nan jèl tonable - ranpli kab gout plat
Ftth (fib nan kay la) deplwaman
Rezo aksè fttx
Enstalasyon ayeryen ak adezif
Dirèk - antere loup abònen
Bande riral ak rezo minisipal yo
Ideyal pou intégrateurs, ISPs, ak telecom operatè ki mande fasil enstalasyon ak serye long - tèm pèfòmans
Poukisa Chwazi Unigreat Tonable Gel - Ranpli Flat Drop Cable
Faktori - dirèkLachin founisè, OEM & personnalisation ki disponib
Evalyasyon echantiyon gratis pou verifikasyon bon jan kalite
Konfòme avèkTelcordia GR-20, IEC 60794, ANSI/ICEA S-87-640
Segondè UV, fwotman, ak rezistans anviwònman an
Fasil manyen, nidite, ak enstalasyon
Espesifikasyon jeneral
| Sijè | Deskripsyon |
|---|---|
| Fib konte | 1, 2, 4, 6, 8, 12 |
| Kòd la koulè nan fib | Ble, zoranj, vèt, mawon, gri, natirèl, wouj, nwa, jòn, vyolèt, woz, turkwaz |
| Tib ki lach | OD (mm): 3.0 ± 0.1; Materyèl: PBT |
| Materyèl blòk dlo | Jèl |
| Manm fòs | G - FRP |
| Dyamèt FRP | 1.6 ± 0.1mm |
| Viraj kondiktè | 24 AWG Copper Fil |
| Djenn | Epesè: nom . 1.0 mm; Materyèl: HDPE |
| OD nan kab (mm) | 4.5 × 9.8mm ± 0.3 |
| Pwa nèt (kg/km) | 41 |
Idantifikasyon koulè fib
| Non. | Koulè fib |
|---|---|
| 1 | Ble |
| 2 | Zoranj |
| 3 | Vèt |
| 4 | Maron |
| 5 | Adwaz |
| 6 | Natirèl |
| 7 | Rouj |
| 8 | Nwa |
| 9 | Jòn |
| 10 | Vyolèt |
| 11 | Ròz |
| 12 | Akwa |
Spesifikasyon fib optik
| Sijè | G652D | G657A |
|---|---|---|
| Fib Kalite | G652D | G657A |
| Atenuasyon (db/km) | 1310Nm mwens pase oswa egal a 0.36; 1550Nm mwens pase oswa egal a 0.22 | 1310Nm mwens pase oswa egal a 0.36; 1550Nm mwens pase oswa egal a 0.22 |
| Dispersion kromatik (Ps/Nm · km) | 1310Nm mwens pase oswa egal a 3.5; 1550Nm mwens pase oswa egal a 18; 1625Nm mwens pase oswa egal a 22 | 1310Nm mwens pase oswa egal a 3.5; 1550Nm mwens pase oswa egal a 18; 1625Nm mwens pase oswa egal a 22 |
| Zewo pant dispèsyon (PS/Nm² · km) | Mwens pase oswa egal a 0.092 | Mwens pase oswa egal a 0.092 |
| Zewo dispèsyon longèdonn (NM) | 1300 ~ 1324 | 1300 ~ 1324 |
| Koupe - Off longèdonn (nm) | Mwens pase oswa egal a 1260 | Mwens pase oswa egal a 1260 |
| Atenuasyon vs koube (db) | (30mm reyon, 100 bag) mwens pase oswa egal a 0.1 @1625nm | (10mm reyon, 1 bag) mwens pase oswa egal a 1.5 @1625Nm |
| Mode dyamèt jaden (µm) | 9.2 ± 0.4 @1310Nm | 9.2 ± 0.4 @1310Nm |
| Nwayo - konsantrikite rekouvèr (µm) | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 |
| Dyamèt CLADDING (µm) | 125 ± 1 | 125 ± 1 |
| CLADDING ki pa - Sikularite (%) | Mwens pase oswa egal a 0.8 | Mwens pase oswa egal a 0.8 |
| Kouch dyamèt (µm) | 245 ± 5 | 245 ± 5 |
| Tès prèv (GPA) | Pi gran pase oswa egal a 0.69 | Pi gran pase oswa egal a 0.69 |
Pèfòmans mekanik ak anviwònman
| Non. | Sijè | Metòd tès | Kritè akseptasyon |
|---|---|---|---|
| 1 | Tès loading rupture | IEC 60794-1-E1 | Mwens pase oswa egal a 0.1dB @1550Nm; Pa gen jakèt fann oswa rupture fib |
| 2 | Tès rezistans kraze | IEC 60794-1-E3 | Mwens pase oswa egal a 0.1dB @1550Nm; Pa gen jakèt fann oswa rupture fib |
| 3 | Enpak tès rezistans | IEC 60794-1-E4 | Mwens pase oswa egal a 0.1dB @1550Nm; Pa gen jakèt fann oswa rupture fib |
| 4 | Repete koube | IEC 60794-1-E6 | Mwens pase oswa egal a 0.1dB @1550Nm; Pa gen jakèt fann oswa rupture fib |
| 5 | Tès Torsion | IEC 60794-1-E7 | Mwens pase oswa egal a 0.1dB @1550Nm; Pa gen jakèt fann oswa rupture fib |
| 6 | Tès pénétration dlo | IEC 60794-1-F5B | Pa gen flit nan fen kab la louvri |
| 7 | Tès monte bisiklèt tanperati a | IEC 60794-1-F1 | Mwens pase oswa egal a 0.1dB @1550Nm; Pa gen jakèt fann oswa rupture fib |
| 8 | Drop pèfòmans | IEC 60794-1-E14 | Pa gen ranpli konpoze gout soti |
| 9 | Tanperati (Env. Limit) | - | Opere: -40 degre +60 degre; Depo/transpò: -50 degre +70 degre; Enstalasyon: -20 degre ~ +60 degre |
Baj popilè: Tonable jèl - ranpli kab gout plat
